Loksabha Election Result 2024 : लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझान में एनडीए 294, इंडिया गठबंधन 224 सीटों पर आगे चल रहा है। पहले पोस्टल बैलट गिने गए। अब EVM से मतगणना चल रही है। अगले 3 घंटे में नई सरकार की स्थिति लगभग साफ हो सकती है।
Read Also- INDIA का जबरदस्त प्रदर्शन, वाराणसी से मोदी पीछे, रुझानों में बड़ा उलटफेर
Loksabha Election Result 2024 : चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 फेज में लोकसभा की 543 सीटों पर वोटिंग की तारीखें घोषित की थीं। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई, जो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी समेत 57 सीटों पर खत्म हुई। 1952 के बाद 44 दिन का यह चुनाव सबसे लंबा रहा। 1952 में यह 4 महीने चला था। इससे पहले अमूमन यह 30 से 40 दिनों में खत्म हो जाता था। 1 जून को आए 12 प्रमुख एग्जिट पोल में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनती दिख रही है।
राज्यों के शुरुआती रुझान…
| राज्य | सीटें | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य |
| उत्तर प्रदेश | 80 | 38 | 42 | 0 |
| महाराष्ट्र | 48 | 18 | 29 | 1 |
| आंध्र प्रदेश | 42 | 21 | 0 | 4 |
| तेलंगाना | 17 | 8 | 8 | 1 (AIMIM) |
| पश्चिम बंगाल | 42 | 12 | 2 | 28 (TMC) |
| बिहार | 40 | 31 | 8 | 1 |
| तमिलनाडु | 39 | 1 | 36 | 2 |
| मध्यप्रदेश | 29 | 29 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 28 | 20 | 8 | 0 |
| गुजरात | 26 | 25 | 1 | 0 |
| राजस्थान | 25 | 13 | 12 | 0 |
| ओडिशा | 21 | 17 | 1 | 3 (BJD) |
| केरल | 20 | 2 | 17 | 1 |
| असम | 14 | 8 | 4 | 2 |
| झारखंड | 14 | 8 | 6 | 0 |
| पंजाब | 13 | 0 | 10 | 2 + 1 (SAD) |
| छत्तीसगढ़ | 11 | 10 | 1 | 0 |
| हरियाणा | 10 | 4 | 6 | 0 |
| दिल्ली | 7 | 7 | 0 | 0 |
| जम्मू कश्मीर | 5 | 2 | 2 (NC) | 1 |
| उत्तराखंड | 5 | 5 | 0 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 4 | 0 | 0 |
| मेघालय | 2 | 0 | 1 | 1 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 | 0 |
| गोवा | 2 | 1 | 1 | 0 |
| मणिपुर | 2 | 0 | 1 | 1 |
| लक्षद्वीप | 1 | 0 | 1 | 0 |
| पुडुचेरी | 1 | 0 | 1 | 0 |
| सिक्किम | 1 | 0 | 0 | 1 |
| मिजोरम | 1 | 1 | 0 | 0 |
| नगालैंड | 1 | 0 | 1 | 0 |
| अंडमान निकोबार | 1 | 1 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| दादर नगर हवेली- दमन दीव | 2 | 1 | 0 | 1 |
| लद्दाख | 1 | 0 | 0 | 1 |
| कुल सीटें- | 543 |




